1. Análise confiável, precisa e totalmente automática
2. Comissionamento simples com assistente de configuração
3. Autocalibração e automonitoramento
4. Alta precisão de medição
5. Manutenção e limpeza fáceis.
6. Consumo mínimo de reagentes e água
7. Exibição gráfica multicolorida e multilíngue.
8. Saída de 0/4-20mA/relé/interface CAN
OAnalisador de dureza/alcalinidade da águaSão utilizadas na medição industrial da dureza da água e da alcalinidade, tais como:Tratamento de águas residuais, monitoramento ambiental, água potável, etc.
Reagentes de dureza e faixas de medição
| Tipo de reagente | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
| TH5001 | 0,03-0,3 | 0,053-0,534 | 0,534-5,340 | 0,005-0,053 |
| TH5003 | 0,09-0,9 | 0,160-1,602 | 1,602-16,02 | 0,016-0,160 |
| TH5010 | 0,3-3,0 | 0,534-5,340 | 5,340-53,40 | 0,053-0,535 |
| TH5030 | 0,9-9,0 | 1,602-16,02 | 16.02-160.2 | 0,160-1,602 |
| TH5050 | 1,5-15 | 2,67-26,7 | 26,7-267,0 | 0,267-2,670 |
| TH5100 | 3.0-30 | 5,340-53,40 | 53,40-534,0 | 0,535-5,340 |
AlcalinoReagentes e faixas de medição
| Modelo de reagentes | Faixa de medição |
| TC5010 | 5,34~134 ppm |
| TC5015 | 8,01~205 ppm |
| TC5020 | 10,7~267 ppm |
| TC5030 | 16,0~401 ppm |
Sespecificações
| Método de medição | Método de titulação |
| Entrada de água em geral | Límpido, incolor, isento de partículas sólidas e sem bolhas de gás. |
| Faixa de medição | Dureza: 0,5-534 ppm, alcalinidade total: 5,34-401 ppm |
| Precisão | +/- 5% |
| Repetição | ±2,5% |
| Temperatura ambiental. | 5-45℃ |
| Medição da temperatura da água. | 5-45℃ |
| Pressão de entrada de água | aprox. 0,5 - 5 bar (máx.) (Recomendado 1 - 2 bar) |
| Início da análise | - Intervalos de tempo programáveis (5 a 360 minutos)- sinal externo- intervalos de volume programáveis |
| Tempo de descarga | Tempo de descarga programável (15 a 1800 segundos) |
| Saída | - 4 relés sem potencial (máx. 250 Vca / Vcc; 4A (como saída sem potencial NF/NA))- 0/4-20mA- Interface CAN |
| Poder | 90 - 260 Vca (47 - 63 Hz) |
| Consumo de energia | 25 VA (em operação), 3,5 VA (em espera) |
| Dimensões | 300x300x200 mm (LxAxP) |
| Grau de proteção | IP65 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.













