Este produto é um sensor de condutividade indutiva digital de última geração, desenvolvido e produzido de forma independente pela nossa empresa.O sensor é leve, fácil de instalar, possui alta precisão de medição, resposta sensível, forte resistência à corrosão e pode funcionar de forma estável por um longo período.Possui uma sonda de temperatura integrada para compensação de temperatura em tempo real.Ele pode ser configurado e calibrado remotamente, e é fácil de operar.Pode ser utilizado com o medidor SJG-2083CS e instalado submerso ou em tubulação para medir o valor do pH da água em tempo real. Possui uma ampla gama de aplicações.
| Nome do produto | Sensor de condutividade indutiva digital (Adequado para temperatura ambiente) | Sensor de condutividade indutiva digital (Adequado para temperatura ambiente) | Sensor de condutividade indutiva digital (adequado para altas temperaturas) | Sensor de condutividade indutiva digital (adequado para altas temperaturas) |
| Modelo | IEC-DNPA | IEC-DNFA | IECS-DNPA | IECS-DNFA |
| Material da concha | ESPIAR | PFA | ESPIAR | PFA |
| Temperatura de trabalho | -20℃ ~ 80℃ | -20℃ ~ 80℃ | -30℃ ~ 150℃ | -30℃ ~ 125℃ |
| Pressão de trabalho | Pressão máxima de 21 bar (2,1 MPa) | Pressão máxima de 16 bar (1,6 MPa) | Pressão máxima de 21 bar (2,1 MPa) | Pressão máxima de 16 bar (1,6 MPa) |
| Classe à prova d'água | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Faixa de medição | 0,5 mS/cm - 2000 mS/cm; a faixa de temperatura é a mesma da temperatura do processo. | 0,5 mS/cm - 2000 mS/cm; a faixa de temperatura é a mesma da temperatura do processo. | 0,5 mS/cm - 2000 mS/cm; a faixa de temperatura é a mesma da temperatura do processo. | 0,5 mS/cm - 2000 mS/cm; a faixa de temperatura é a mesma da temperatura do processo. |
| Precisão | ±2% ou ±1 mS/cm (Escolha o maior valor); ±0,5℃ | ±2% ou ±1 mS/cm (Escolha o maior valor); ±0,5℃ | ±2% ou ±1 mS/cm (Escolha o maior valor); ±0,5℃ | ±2% ou ±1 mS/cm (Escolha o maior valor); ±0,5℃ |
| Resolução | 0,01 mS/cm; 0,01 °C | 0,01 mS/cm; 0,01 °C | 0,01 mS/cm; 0,01 °C | 0,01 mS/cm; 0,01 °C |
| Fonte de energia | 12 V CC - 30 V CC; 0,02 A; 0,6 W | 12 V CC - 30 V CC; 0,02 A; 0,6 W | 12 V CC - 30 V CC; 0,02 A; 0,6 W | 12 V CC - 30 V CC; 0,02 A; 0,6 W |
| Comunicação | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
| dimensão | 215*32,5mm | 215*32,5mm | 165*32,5mm | 165*32,5mm |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.













