Breve Introdução
Este instrumento pode medir temperatura, oxigênio dissolvido óptico, turbidez por fibra óptica, condutividade de quatro eletrodos, pH, salinidade, etc.OSonda portátil multiparâmetros BQ401Suporta até 4 tipos de medições com sonda. Quando conectado ao instrumento, esses dados são identificados automaticamente. Este medidor possui um visor retroiluminado e teclado de operação. Oferece funções abrangentes e operação simples. A interface é intuitiva. Permite também o armazenamento de dados de medição, calibração de sensores e outras funções simultaneamente, além de exportar dados via USB para funcionalidades mais avançadas. A busca por alta relação custo-benefício é o nosso objetivo constante.
Características
1) Medição de 4 tipos de parâmetros, dados identificados automaticamente
2) Equipado com tela retroiluminada e teclado de operação. Funções abrangentes e operação simples.
3) Diversas funções incluem armazenamento de dados de medição, calibração de sensores e outras funções.
4) Tempo de resposta da sonda óptica de oxigênio dissolvido: 30 segundos, mais precisa, mais estável, mais rápida e mais conveniente durante os testes.
Águas residuais Água do rio Aquicultura
Índices técnicos
| MÍndices de sensores multiparamétricos | ||
| Sensor óptico de oxigênio dissolvido | Faixa | 0-20 mg/L ou 0-200% de saturação |
| Precisão | ±1% | |
| Resolução | 0,01 mg/L | |
| Calibração | Calibração de um ou dois pontos | |
| Sensor de turbidez | Faixa | 0,1~1000 NTU |
| Precisão | ±5% ou ±0,3 NTU (o que for maior) | |
| Resolução | 0,1 NTU | |
| Calibração | Calibração de zero, um ou dois pontos | |
| Sensor de condutividade de quatro eletrodos | Faixa | 1µS/cm~100mS/cm ou 0~5mS/cm |
| Precisão | ±1% | |
| Resolução | 1uS/cm~100mS/cm: 0,01mS/cm0~5mS/cm: 0,01uS/cm | |
| Calibração | Calibração de um ou dois pontos | |
| Sensor de pH digital | Faixa | pH: 0 a 14 |
| Precisão | ±0,1 | |
| Resolução | 0,01 | |
| Calibração | Calibração de três pontos | |
| Sensor de salinidade | Faixa | 0~80ppt |
| Precisão | ±1 ppt | |
| Resolução | 0,01 ppt | |
| Calibração | Calibração de um ou dois pontos | |
| Temperatura | Faixa | 0~50℃ (sem congelamento) |
| Precisão | ±0,2℃ | |
| Resolução | 0,01℃ | |
| Outras informações | Grau de proteção | IP68 |
| Tamanho | Φ22×166mm | |
| Interface | RS-485, protocolo MODBUS | |
| Fonte de energia | CC 5~12V, corrente <50mA | |
| Especificações do instrumento | ||
| Tamanho | 220 x 96 x 44 mm | |
| Peso | 460g | |
| Fonte de energia | 2 baterias recarregáveis 18650 | |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40~85℃ | |
| Mostrar | LCD de 54,38 x 54,38 mm com retroiluminação. | |
| Armazenamento de dados | apoiar | |
| Compensação da pressão do ar | Instrumento integrado, compensação automática de 50 a 115 kPa | |
| Grau de proteção | IP67 | |
| Desligamento programado | apoiar | |















